Οι αριστούχοι μαθητές στο 2ο γυμνάσιο Σητείας
| Α΄ ΤΑΞΗ | ||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος |
| 1 | ΝΤΟΪΚΑ DOJKΑ | ΕΛΙΖΑ ELIZA | ΑΦΡΙΜ AFRIM | 20 |
| 2 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 20 |
| 3 | ΤΣΙΜΗΤΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 20 |
| 4 | ΘΩΜΑ | ΑΡΙΑΔΝΗ ΠΑΥΛΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 13/14 |
| 5 | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 8/14 |
| 6 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19 5/14 |
| 7 | ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 4/14 |
| 8 | ΦΥΓΕΤΑΚΗ | ΧΑΡΟΥΛΑ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 19 3/14 |
| 9 | ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 2/14 |
| 10 | ΒΛΑΧΑΚΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19 1/14 |
| 11 | ΒΟΒΑΤΖΑΚΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18 13/14 |
| 12 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 18 13/14 |
| 13 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ | ΦΑΙΔΡΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 18 11/14 |
| 14 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΗΛΙΑΣ | 18 9/14 |
| 15 | ΚΑΣΑΜΠΑΛΟΓΛΟΥ | ΕΚΤΩΡ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 18 9/14 |
| 16 | ΚΑΤΣΙΚΑΝΤΑΡΑΚΗ | ΜΥΡΤΩ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 7/14 |
| 17 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18 7/14 |
| Β΄ ΤΑΞΗ | ||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος |
| 1 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 12/14 |
| 2 | ΣΦΕΝΔΟΥΡΑΚΗ | ΑΝΝΑ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 19 12/14 |
| 3 | ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 19 10/14 |
| 4 | ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 7/14 |
| 5 | ΠΑΝΟΥ | ΙΟΥΛΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19 6/14 |
| 6 | ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ | ΕΚΤΩΡ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19 6/14 |
| 7 | ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 19 6/14 |
| 8 | ΜΑΖΩΝΑΚΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19 2/14 |
| 9 | ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19 |
| 10 | ΑΡΝΑΟΥΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 13/14 |
| 11 | ΔΑΓΑΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 18 13/14 |
| 12 | ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 12/14 |
| 13 | ΠΑΝΤΑΖΟ | ΝΑΜΙΡΕ | ΝΤΙΜΙΤΕΡ | 18 11/14 |
| 14 | ΛΙΚΑ | ΜΕΛΙΣΑ | ΑΣΤΡΙΤ | 18 10/14 |
| 15 | ΜΑΝΙΑΣ | ΡΑΦΑΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 8/14 |
| Γ΄ ΤΑΞΗ | ||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος |
| 1 | ΑΪΛΑΜΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 19 11/14 |
| 2 | ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 19 11/14 |
| 3 | ΒΕΒΑΙΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 10/14 |
| 4 | ΖΟΜΠΥΡΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 9/14 |
| 5 | ΤΣΙΜΙΝΙΚΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 19 8/14 |
| 6 | ΛΑΖΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 19 7/14 |
| 7 | ΠΕΤΡΟΣΙΑΝ | ΜΑΡΙΟΣ | ΓΕΡΒΑΝΤ | 19 6/14 |
| 8 | ΧΛΟΥΒΕΡΑΚΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 19 4/14 |
| 9 | ΖΕΡΒΑΚΗ | ΑΡΤΕΜΙΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 3/14 |
| 10 | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 18 12/14 |
| 11 | ΘΩΜΑ | ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18 11/14 |
| 12 | ΚΑΝΤΙΚΑΚΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 18 11/14 |
| 13 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 11/14 |
| 14 | ΠΑΤΕΡΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ | 18 10/14 |
| 15 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ | ΑΘΗΝΑ | ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ | 18 8/14 |
| 16 | ΒΕΝΙΑΜΑΚΗ | ΜΥΡΤΩ | ΑΓΑΠΗΤΟΣ | 18 7/14 |
| 17 | ΚΟΥΒΑΡΤΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 7/14 |
| Ο Σύλλογος των καθηγητών του 2ου Γυμνασίου Σητείας συγχαίρει τους παραπάνω μαθητές που αρίστευσαν κατά το σχολικό έτος 2018-2019 και τους εύχεται καλή πρόοδο! | ||||

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου