Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 2ου Γυμνασίου Σητείας συγχαίρει τους αριστεύσαντες μαθητές και τους εύχεται καλή πρόοδο.
Αριστεύσαντες μαθητές Α΄ ΤάξηςΑ/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα πατέρα Μέσος Όρος
1 Αϊλαμάκη Ιωάννα Στυλιανός 19 12/14
2 Δαμασκηνού Χρυσούλα Αναστάσιος 19 12/14
3 Ζόμπυρας Φίλιππος Κωνσταντίνος 19 10/14
4 Λαζάκη Μαρία Στέφανος 19 7/14
5 Χλουβεράκη Καλλιόπη Σπυρίδων 19 7/14
6 Ζερβάκη Άρτεμις Γεώργιος 19 6/14
7 Μανταλιωτάκης Ιωάννης Νικόλαος 19 6/14
8 Τσιμινικάκης Κωνσταντίνος Κυριάκος 19 6/14
9 Βεβαιάκη Αικατερίνη Κωνσταντίνος 19 3/14
10 Βασαρμίδης Κωνσταντίνος Νικόλαος 19 1/14
11 Βενιαμάκη Μυρτώ Αγαπητός 18 12/14
12 Κουρουπάκης Γεώργιος Εμμανουήλ 18 11/14
13 Πετροσιάν Μάριος Γερβάντ 18 11/14
14 Κουβαρτάς Ελευθέριος Γεώργιος 18 10/14
15 Φραγκούλη Καλλιόπη Ιωάννης 18 10/14
16 Θωμά Μαρία Κωνσταντίνα Βασίλειος 18 8/14
17 Πατεράκη Ειρήνη Μιχαήλ 18 7/14
Αριστεύσαντες μαθητές Β΄ Τάξης
Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα πατέρα Μέσος Όρος
1 Ρεΐζης Εμμανουήλ Γεώργιος 20
2 Κασαμπαλόγλου Ευαγγελία Νεκτάριος 19 13/14
3 Λαποκωνσταντάκη Ιωάννα Γεώργιος 19 12/14
4 Μαραγκάκη Μαρία Νικόλαος 19 10/14
5 Ντουντι Αστερια Αδουριμ 19 10/14
6 ΛΙΚΑ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ ΑΣΤΡΙΤ 19 9/14
7 Παπαδάκης Ιωάννης Γεώργιος 19 8/14
8 Αρετάκη Αθηνά Στέργιος 19 7/14
9 Βοβατζάκη Βασιλική Βασίλειος 19 7/14
10 Δερμιτζάκης Ραφαήλ Εμμανουήλ 19 5/14
11 Καντούνια Αγγελική Αντώνιος 19 5/14
12 Νικόλλα Ιωάννα Δημήτερ 19 5/14
13 Παπαδάκης Γεώργιος Ιωάννης 19 2/14
14 Ριτζάκη Ελένη Ανδρέας 19 2/14
15 Γιωργαλάκης Γεώργιος Ιωάννης 18 13/14
16 Κοκονόζι Μαριάννα Σπύρος 18 13/14
17 Περάκη Αναστασία Κωνσταντίνος 18 12/14
18 Χαρκιολάκη Ελένη Νικόλαος 18 12/14
19 Χλουβεράκης Παντελής Εμμανουήλ 18 11/14
20 Μυλωνάκη Παναγιώτα Νεκτάριος 18 9/14
21 Χρυσουλάκη Δέσποινα Χριστόφορος 18 9/14
22 Αρετάκη Άννα Γεώργιος 18 7/14
23 Μαριδάκης Σταύρος Ελευθέριος 18 7/14
Αριστεύσαντες μαθητές Γ΄ Τάξης
Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα πατέρα Μέσος Όρος
1 Μπεκιολλάρι Αριόλα Αγκρόν 19 13/14
2 Πρινιωτάκης Νικόλαος Ιωάννης 19 11/14
3 Ρέλλος Βασίλειος Κωνσταντίνος 19 8/14
4 Πετρουλάκης Μάριος Κωνσταντίνος 19 7/14
5 Μητσακάκη Φανή-Ευαγγελία Ιωάννης 19 6/14
6 Κοντολαιμάκη Αικατερίνη Γεώργιος 19 4/14
7 Λιανουδάκη Βικτωρία Γεώργιος 19 3/14
8 Νικητάκης Ιωάννης Γεώργιος 19 2/14
9 Παλατιανού Σοφία Γεώργιος 19 2/14
10 Αντωνάκη Εμμανουέλα Εμμανουήλ 18 13/14
11 Πλατανάκη Ελισάβετ Κωνσταντίνος 18 13/14
12 Μάνεση Μαρία Άγγελος – Αντώνιος 18 11/14

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου